OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl berichtigt 2008 am 02.03.2008
Gemeinde Waltenhofen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

Gültige Stimmen 23.096
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
6 2.188 9,47%
2 2.139 9,26%
3 1.910 8,27%
11 1.855 8,03%
4 1.770 7,66%
7 1.712 7,41%
8 1.519 6,58%
5 1.464 6,34%
13 1.072 4,64%
12 994 4,30%
14 862 3,73%
17 820 3,55%
9 788 3,41%
10 761 3,29%
20 720 3,12%
19 718 3,11%
18 685 2,97%
15 641 2,78%
16 478 2,07%
1 0 0,00%

Seitenanfang