OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl berichtigt 2008 am 02.03.2008
Gemeinde Waltenhofen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 11.153
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 961 8,62%
2 948 8,50%
16 881 7,90%
4 808 7,24%
13 790 7,08%
10 781 7,00%
19 679 6,09%
3 658 5,90%
9 601 5,39%
14 509 4,56%
8 472 4,23%
7 470 4,21%
5 459 4,12%
11 420 3,77%
17 382 3,43%
15 304 2,73%
6 295 2,65%
18 290 2,60%
12 231 2,07%
20 214 1,92%

Seitenanfang