OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl berichtigt 2008 am 02.03.2008
Gemeinde Waltenhofen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 8.437
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
3 2.092 24,80%
1 961 11,39%
2 640 7,59%
7 620 7,35%
10 602 7,14%
4 488 5,78%
5 326 3,86%
6 309 3,66%
16 286 3,39%
11 246 2,92%
9 235 2,79%
15 233 2,76%
12 230 2,73%
19 194 2,30%
8 191 2,26%
14 190 2,25%
13 170 2,01%
20 156 1,85%
18 146 1,73%
17 122 1,45%

Seitenanfang