OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 am 16.03.2014
Gemeinde Waltenhofen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

Gültige Stimmen 28.675
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 3.556 12,40%
2 2.637 9,20%
7 2.614 9,12%
3 2.375 8,28%
6 2.208 7,70%
11 2.135 7,45%
5 1.813 6,32%
9 1.530 5,34%
10 1.408 4,91%
14 1.157 4,03%
4 1.017 3,55%
20 1.002 3,49%
18 892 3,11%
8 770 2,69%
15 766 2,67%
12 602 2,10%
13 600 2,09%
16 583 2,03%
19 573 2,00%
17 437 1,52%

Seitenanfang