OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 am 16.03.2014
Gemeinde Waltenhofen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 10.569
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.308 12,38%
3 1.011 9,57%
2 909 8,60%
10 758 7,17%
20 724 6,85%
9 579 5,48%
14 567 5,36%
18 530 5,01%
19 522 4,94%
17 458 4,33%
6 394 3,73%
4 394 3,73%
8 390 3,69%
5 370 3,50%
13 330 3,12%
16 303 2,87%
11 275 2,60%
7 269 2,55%
12 246 2,33%
15 232 2,20%

Seitenanfang